PARA ACCEDERA CATALOGO COMPLETO APRETAR VISTA CLASICA
OFERTA MUNDO CLIMA MUPR H9A - 580 EUROS
CON IVA Y INSTALACION
FINANCIACIÓN 12 MESES SIN INTERESES
¡¡CONSÚLTENOS!!
info@serveisbcn.es 931438032 / 697285573
7EQUIPOS 1X1 INCLUYE: | IVA E INSTALACIÓN HASTA 3ML DE TUBERÍA Y CANALETA |
EQUIPOS 2X1 INCLUYE | IVA E INSTALACIÓN HASTA 6ML DE TUBERÍA Y CANALETA |
METROS ADICIONALES |
EQUIPOS 1X1 SPLIT INVERTER - BOMBA DE CALOR | ||||
---|---|---|---|---|
MARCA | MODELO | FRIGORIAS / kCAL/h | PRECIO € (iva incl.) | |
M | 2000/2200Kcal/h | 580,00€ | ||
DAITSU 1X1 INVERTER SERIE DB | ASD09Ki-DB | 2150/2400Kcal/h | 747,00€ | |
DAITSU 1X1 INVERTER SERIE DB | ASD12Ki-DB | 2752/3000 Kcal/h |
761,00€ |
|
DAITSU 1X1 INVERTER SERIE DB | ASD18Ki-DB | 4000/4300 Kcal/h | 1031,00€ | |
DAITSU 1X1 INVERTER SERIE DB | ASD21Ki-DB | 5300/5500 Kcal/h | 1280,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KP/KL | ASY25Ui-KP | 2150/2752Kcal/h | 864,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KP/KL | ASY35Ui-KP | 2924/3440Kcal/h | 895,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KP/KL | ASY50UIKLCA | 4472/5418Kcal/h | 1445,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KP/KL | ASY71UIKLCA | 6106/6880Kcal/h | 2042,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KM | ASY20UI-KM | 1720/2580Kcal/h | 929,00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KM | ASY25UI-KM | 2150/2752Kcal/h | 943.00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KM | ASY35UI-KM | 3010/3440Kcal/h | 1030.00€ | |
FUJITSU 1X1 INVERTER SERIE KM | ASY40UI-KM | 3440/4300Kcal/h | 1209.00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE E | RAS-E10HC | 2500/3400 Kcal/h | 809,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE E | RAS -E14HC | 3500/4200Kcal/h | 846,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE DODAI | RAK-25PED | 2500/3400Kcal/h | 835,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE DODAI | RAK-35PED | 3500/4200Kcal/h | 859,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE DODAI | RAK-50PED | 5000/6000Kcal/h | 1240,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE MOKAI | RAK-25RPD | 2500/3400Kcal/h | 938,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE MOKAI | RAK-35RPD | 3500/4200Kcal/h | 974,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER SERIE MOKAI | RAK-42RPD | 4200/5400Kcal/h | 1361,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-18RPC | 2000/2500Kcal/h | 920,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-25RPC | 2500/3400Kcal/h | 930,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-35RPC | 3500/4200Kcal/h | 967,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-50RPC | 5000/6000Kcal/h | 1209,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-60PPA | 6000/6800Kcal/h | 1790,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER PERFORMANCE | RAK-70PPA | 7000/8000Kcal/h | 2407,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER Light Commercial | RAK-50RPE | 5000/6000Kcal/h | 1990,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER Light Commercial | RAK-60RPE | 6000/7000Kcal/h | 2289,00€ | |
HITACHI 1X1 INVERTER Light Commercial | RAK-70RPE | 7000/8000Kcal/h | 3998,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP20VG/U | 1720/2150kW | 1022,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP25VG/U | 2150/2752kW | 1029,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP35VG/U | 3010/3440kW | 1077,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP42VG/U | 3612/4644Kcal/h | 1483.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP50VG/U | 4300/4988Kcal/h | 1851.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP60VG/U | 5160/5848Kcal/h | 2239,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE AP | MSZ-AP71VG/U | 6020/6880Kcal/h | 2868,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE HR | MSZ-HR25VF/U | 2150/2709Kcal/h | 853.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE HR | MSZ-HR35VF/U | 2924/3096Kcal/h | 886.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE HR | MSZ-HR42VF/U | 3612/4042Kcal/h | 1192.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE HR | MSZ-HR50VF/U | 4300/4644Kcal/h | 1306.00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE BT | MSZ-BT20VGK | 1720/2150Kcal/h | 938,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE BT | MSZ-BT25VGK | 2150/2709Kcal/h | 963,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE BT | MSZ-BT35VGK | 3010/3096Kcal/h | 998,00€ | |
MITSUBISHI 1X1 INVERTER SERIE BT | MSZ-BT50VGK | 4300/4644Kcal/h | 1640,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER SERIE SENSIRA | FTXC25B | 2210/2442Kcal/h | 880,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER SERIE SENSIRA | FTXC35B | 3009/4000Kcal/h | 927,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER SERIE SENSIRA | FTXC50B | 4385/5620Kcal/h | 1319,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER SERIE SENSIRA | FTXC60B | 5356/6400Kcal/h | 1779,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER PERFERA wifi | FTXM25N | 2150/2408Kcal/h | 1166,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER PERFERA wifi | FTXM35N | 3010/3440Kcal/h | 1222,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER PERFERA wifi | FTXM42M | 3612/4644Kcal/h | 1543,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER PERFERA wifi | FTXM50M | 4300/4988Kcal/h | 2178,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER PERFERA wifi | FTXM60M | 5160/6029Kcal/h | 2662,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER COMFORA wifi | FTXP20M | 1720/2125Kcal/h | 964,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER COMFORA wifi | FTXP25M | 2150/2550Kcal/h | 1002,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER COMFORA wifi | FTXP35M | 3010/3440Kcal/h | 1085,00€ | |
DAIKIN 1X1 INVERTER COMFORA wifi | FTXP50M | 4300/4930Kcal/h | 2084,00€ | |
LG 1X1 INVERTER SERIE CONFORT | P09ENNSJ | 2,50/3,20kW | 809,00€ | |
LG 1X1 INVERTER SERIE CONFORT | P12ENNSJ | 3,50/3,80kW | 822,00€ | |
LG 1X1 INVERTER SERIE CONFORT | P18ENNSK | 4,30/4,9kW | 1.233,0€ | |
LG 1X1 INVER CONFORT CONNECT wifi | PC12SQNSJ | 3500/3800Kcal/h | 960.00€ | |
SAUNIER DUVAL 1X1 INVERTER SERIE 17 | SDH17-065NWI | 5,50/6,00kW | 1506,00€ | |
BAXI 1X1 INVERTER SERIE ANORI | LSW50 | 5100/5400Kcal/h | 1059.00€ | |
BAXI 1X1 INVERTER SERIE ANORI MONO | LSGNW25 | 2550/2650Kcal/h | 762.00€ | |
BAXI 1X1 INVERTER SERIE ANORI MONO | LSGNW35 | 3600/3700Kcal/h | 780.00€ | |
BAXI 1X1 INVERTER SERIE ANORI MONO | LSGNW50 | 5300/5400Kcal/H | 1077.00€ | |
BAXI 1X1 INVERTER SERIE ANORI MONO | LSGNW70 | 7003/7005Kcal/h | 1485,00€ | |
EQUIPOS 2X1 SPLIT INVERTER BOMBA DE CALOR | |||
---|---|---|---|
MARCA |
MODELO |
FRIGORÍA/kCAL/HORA |
PRECIO €(iva incl.) |
DAITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE DB | ASD9/9KI-DB | 2750+2750 | 1.548,00€ |
DAITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE DB | ASD9/12KI-DB | 2750+3000 | 1.567,00€ |
FUJITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE LM | ASY2025MI-LMC | 2680+2800 | 1.675,00€ |
FUJITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE LM | ASY2525MI-LMC | 2800+2800 | 1.683,00€ |
FUJITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE LM | ASY2035MI-LMC | 2680+3000 | 1.898,00€ |
FUJITSU 2X1 MULTI INTERTER SERIE LM | ASY2535MI-LMC | 2800+3000 | 1.907,00€ |
FUJITSU 2X1 MULTI INVERTER SERIE LM | ASY3535MI-LMC | 3000+3000 | 1.914,00€ |
MITSUBISHI 2X1 MULTI INVERTER SERIE HR | MSZ-HR2525VF | 2800+2800 | 1833,00€ |
MITSUBISHI 2X1 MULTI INVERTER SERIE HR | MSZ-HR2535VF | 2800+3000 | 1957,00€ |
DAIKIN 2X1 MULTI INVERTER SERIE AW/M | FTXA2035AW | 2950+2950 | 2865,00€ |
DAIKIN 2X1 MULTI INVERTER SERIE AW/M | FTXA2535AW |
2950+3000 |
2886,00€ |
HITACHI 2X1 MULTI INVERTER MULTIZONE | RAK-1835RPC | 2800+3000 | 1908,00€ |
HITACHI 2X1 MULTI INVERTER MULTIZONE | RAK-2525RPC | 2800+2800 | 1897,00€ |
BAXI 2X1 MULTI INVERTER SERIE ANORI | LSGNW2535 | 2800+3000 | 1.654,00€ |
LG 2X1 MULTI INVERTER CONFORT CONNECT | 0909CONFORT | 3080+3080 | 1.926,00€ |
OFERTAS 3X1; OFERTAS 4X1; APARATOS SUELO-TECHO ; CASSETTE DE 4 VIAS ; APARATOS DESDE 6.000 Frig. HASTA 14.000 Frig. A CONSULTAR